净流出
| 1 | 京东方A | -37.54亿 |
| 2 | 长电科技 | -36.64亿 |
| 3 | 澜起科技 | -15.26亿 |
| 4 | 兆易创新 | -14.61亿 |
| 5 | 亨通光电 | -14.47亿 |
| 6 | 光迅科技 | -13.54亿 |
| 7 | 深科技 | -12.53亿 |
| 8 | 华工科技 | -11.82亿 |
| 9 | 佰维存储 | -11.66亿 |
| 10 | 中天科技 | -11.55亿 |
| 11 | 中际旭创 | -11.38亿 |
| 12 | 天孚通信 | -10.24亿 |
| 13 | 胜宏科技 | -9.29亿 |
| 14 | 中科曙光 | -8.85亿 |
| 15 | 昭衍新药 | -8.78亿 |
| 16 | 江波龙 | -8.41亿 |
| 17 | 工业富联 | -8.15亿 |
| 18 | 盛合晶微 | -6.79亿 |
| 19 | 迪哲医药 | -6.59亿 |
| 20 | 航天电子 | -6.27亿 |
4小时前
净流出
| 1 | 半导体 | -164.03亿 |
| 2 | 通信设备 | -92.61亿 |
| 3 | 光学光电子 | -74.19亿 |
| 4 | 消费电子 | -41.16亿 |
| 5 | 小金属 | -40.68亿 |
| 6 | 元件 | -39.09亿 |
| 7 | 军工装备 | -24.04亿 |
| 8 | 电池 | -23.45亿 |
| 9 | 电网设备 | -21.57亿 |
| 10 | 军工电子 | -19.47亿 |
| 11 | 电子化学品 | -18.86亿 |
| 12 | 能源金属 | -16.98亿 |
| 13 | 自动化设备 | -14.70亿 |
| 14 | 其他电子 | -13.93亿 |
| 15 | 建筑材料 | -12.77亿 |
| 16 | 化学制品 | -10.62亿 |
| 17 | IT服务 | -9.80亿 |
| 18 | 计算机设备 | -8.38亿 |
| 19 | 工业金属 | -8.33亿 |
| 20 | 贵金属 | -7.77亿 |
4小时前
净流出
| 1 | 华钰矿业 | -4.76亿 |
| 2 | 上海贝岭 | -3.48亿 |
| 3 | 金龙汽车 | -3.24亿 |
| 4 | 北汽蓝谷 | -2.58亿 |
| 5 | 隆基绿能 | -2.46亿 |
| 6 | 永泰能源 | -2.41亿 |
| 7 | 精达股份 | -2.33亿 |
| 8 | 永辉超市 | -2.18亿 |
| 9 | 士兰微 | -1.77亿 |
| 10 | 山东黄金 | -1.68亿 |
| 11 | 通威股份 | -1.63亿 |
| 12 | 西藏天路 | -1.41亿 |
| 13 | 首创证券 | -1.22亿 |
| 14 | 新洁能 | -1.07亿 |
| 15 | 川投能源 | -1.04亿 |
| 16 | 中金黄金 | -1.00亿 |
| 17 | 中国西电 | -9212.26万 |
| 18 | 璞泰来 | -9182.54万 |
| 19 | 玉龙股份 | -8834.60万 |
| 20 | 航天晨光 | -8742.33万 |
08/16
净流出
| 1 | 京东方A | -38.22亿 |
| 2 | 华工科技 | -13.56亿 |
| 3 | 光迅科技 | -13.19亿 |
| 4 | 中际旭创 | -11.54亿 |
| 5 | 深科技 | -11.38亿 |
| 6 | 天孚通信 | -10.18亿 |
| 7 | 胜宏科技 | -9.19亿 |
| 8 | 江波龙 | -7.53亿 |
| 9 | 锡业股份 | -6.33亿 |
| 10 | 行云科技 | -5.73亿 |
| 11 | 中钨高新 | -5.66亿 |
| 12 | TCL科技 | -5.55亿 |
| 13 | 天齐锂业 | -5.23亿 |
| 14 | 兴森科技 | -5.12亿 |
| 15 | 北京君正 | -5.09亿 |
| 16 | 宁德时代 | -5.08亿 |
| 17 | 华盛昌 | -4.95亿 |
| 18 | 华天科技 | -4.92亿 |
| 19 | 立讯精密 | -4.91亿 |
| 20 | 新易盛 | -4.73亿 |
4小时前
涨幅
| 1 | 上纬新材 | 2431.77% |
| 2 | 宏和科技 | 2108.01% |
| 3 | 鼎泰高科 | 1546.57% |
| 4 | 长飞光纤 | 1235.18% |
| 5 | 利通电子 | 1136.64% |
| 6 | 宇顺电子 | 1105.51% |
| 7 | 菲林格尔 | 1040.78% |
| 8 | 铜冠铜箔 | 869.41% |
| 9 | 仕佳光子 | 838.42% |
| 10 | 南亚新材 | 836.63% |
| 11 | 亚振家居 | 824.92% |
| 12 | 永鼎股份 | 786.25% |
| 13 | 博创科技 | 772.13% |
| 14 | 泰坦股份 | 703.13% |
| 15 | 大族数控 | 695.50% |
| 16 | 中际旭创 | 688.78% |
| 17 | 科翔股份 | 673.95% |
| 18 | 胜宏科技 | 668.81% |
| 19 | 友邦吊顶 | 661.34% |
| 20 | 海星股份 | 660.82% |
06/01
涨幅
| 1 | 宏和科技 | 2188.55% |
| 2 | 上纬新材 | 1915.38% |
| 3 | 胜宏科技 | 1884.64% |
| 4 | 鼎泰高科 | 1437.35% |
| 5 | 新易盛 | 1375.94% |
| 6 | 长飞光纤 | 1301.13% |
| 7 | 仕佳光子 | 1156.87% |
| 8 | 生益电子 | 1080.42% |
| 9 | 东山精密 | 1068.49% |
| 10 | 中际旭创 | 992.00% |
| 11 | 汇绿生态 | 913.83% |
| 12 | 寒武纪-U | 892.23% |
| 13 | 有棵树 | 877.86% |
| 14 | 铜冠铜箔 | 810.50% |
| 15 | 南亚新材 | 800.04% |
| 16 | 博创科技 | 778.41% |
| 17 | 亚振家居 | 766.05% |
| 18 | 罗博特科 | 736.23% |
| 19 | 永鼎股份 | 732.29% |
| 20 | 生益科技 | 692.69% |
06/01
跌幅
| 1 | 紫天科技 | -97.71% |
| 2 | 康跃科技 | -97.26% |
| 3 | 江苏吴中 | -97.11% |
| 4 | 岩石股份 | -96.68% |
| 5 | 华嵘控股 | -96.08% |
| 6 | ST熊猫 | -95.42% |
| 7 | 立方数科 | -94.42% |
| 8 | 观典防务 | -93.70% |
| 9 | *ST吉药 | -92.34% |
| 10 | 恒立实业 | -92.02% |
| 11 | 普利制药 | -91.82% |
| 12 | ST鹏博士 | -90.91% |
| 13 | 青岛中程 | -90.54% |
| 14 | 人人乐 | -90.53% |
| 15 | 卓朗科技 | -90.17% |
| 16 | 奥维通信 | -90.13% |
| 17 | 哈工智能 | -89.64% |
| 18 | 东方通 | -89.42% |
| 19 | 清越科技 | -88.98% |
| 20 | 东方集团 | -88.00% |
06/01
跌幅
| 1 | 紫天科技 | -99.18% |
| 2 | ST商城 | -97.62% |
| 3 | 越博动力 | -97.59% |
| 4 | 园城黄金 | -97.59% |
| 5 | 康跃科技 | -97.52% |
| 6 | 人人乐 | -97.40% |
| 7 | ST鹏博士 | -96.94% |
| 8 | 岩石股份 | -96.82% |
| 9 | 江苏吴中 | -96.76% |
| 10 | 恒立实业 | -96.62% |
| 11 | 华嵘控股 | -96.43% |
| 12 | ST熊猫 | -96.40% |
| 13 | 观典防务 | -96.31% |
| 14 | 左江科技 | -96.11% |
| 15 | 普利制药 | -95.98% |
| 16 | 碳元科技 | -95.83% |
| 17 | 青岛中程 | -95.78% |
| 18 | 立方数科 | -95.46% |
| 19 | ST三盛 | -95.08% |
| 20 | 清越科技 | -94.89% |
06/01
股东数
| 1 | 东方财富 | 1024127 |
| 2 | 利欧股份 | 978409 |
| 3 | 京东方A | 952576 |
| 4 | 岩山科技 | 945629 |
| 5 | 隆基绿能 | 918686 |
| 6 | 中国船舶 | 916905 |
| 7 | 铜陵有色 | 866667 |
| 8 | 特变电工 | 853087 |
| 9 | 包钢股份 | 823467 |
| 10 | 工业富联 | 722584 |
| 11 | 比亚迪 | 718604 |
| 12 | 中信证券 | 716929 |
| 13 | 中国电建 | 701183 |
| 14 | 工商银行 | 688712 |
| 15 | 长安汽车 | 688132 |
| 16 | 协鑫集成 | 681536 |
| 17 | 农业银行 | 653289 |
| 18 | 北方稀土 | 634199 |
| 19 | 四川长虹 | 629922 |
| 20 | 中国平安 | 619820 |
05/27